1、课后素养落实(二十八)空间中的距离问题(建议用时:40分钟)一、选择题1已知正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为a,则点A1与对角线BC1所在直线间的距离是()AaBaCaDA如图建立空间直角坐标系,则A1(a,0,a),B(a,a,0),C1(0,a,a)(0,a,a),|a,(a,0,a),|a点A1到BC1的距离da2如图,已知ABCA1B1C1是各条棱长均等于a的正三棱柱,D是侧棱CC1的中点,点C1到平面AB1D的距离为()AaBaCaDaAABB1A1为正方形,A1BAB1,又平面AB1D平面ABB1A1,A1B面AB1D,是平面AB1D的一个法向量,由于C1DCD,所以C1到平
2、面AB1D的距离等于C到平面AB1D的距离,设点C到平面AB1D的距离为d,则da3正四棱柱ABCDA1B1C1D1中,底面边长为2,侧棱长为4,E,F分别为棱AB,BC的中点,EFBDG则三棱锥B1EFD1的体积V等于()ABCD16C以D为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系,则B1(2,2,4),D1(0,0,4),E(2,0),F(,2,0),(2,4),(,2,4),(2,2,0),cos,sin,所以S|sin, 5,又平面D1EF的法向量为n,点B1到平面D1EF的距离d|,VSd54ABC的顶点分别为A(1,1,2),B(5,6,2),C(1,3,1),则AC边上的高BD等于
3、()A5BC4D2A设,D(x,y,z)则(x1,y1,z2)(0,4,3)x1,y41,z23,(4,45,3)4(45)3(3)0,|55正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为a,则平面AB1D1与平面BDC1的距离为()AaBaCaDaD以D为坐标原点,DA,DC,DD1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系,则平面AB1D1的一个法向量为n(1,1,1),由A(a,0,0),B(a,a,0),得(0,a,0),则两平面间的距离d|a二、填空题6在棱长为1的正方体ABCDA1B1C1D1中,E为A1D1的中点,则点C1到直线CE的距离为_建立空间直角坐标系,如图,则C(1,1,
4、0),C1(1,1,1),E,所以,(0,0,1),所以在上的投影长度为,所以点C1到直线EC的距离d7设A(2,3,1),B(4,1,2),C(6,3,7),D(5,4,8),则点D到平面ABC的距离为_设平面ABC的法向量n(x,y,z),n0,n0,即,取z2,则n(3,2,2)又(7,7,7),点D到平面ABC的距离为d|8设正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为2,则点D1到平面A1BD的距离是_如图建立空间直角坐标系,则D1(0,0,2),A1(2,0,2),D(0,0,0),B(2,2,0),(2,0,0),(2,0,2),(2,2,0),设平面A1BD的法向量n(x,y,z),
5、则取x1,得n(1,1,1),点D1到平面A1BD的距离d|三、解答题9已知正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为1,点E是AD1的中点,求点E到直线BD的距离解建立如图所示的空间直角坐标系设EFBD,F为垂足,由于F的位置未确定,设(R),则F(,0),(1,1,0),0,即0|,故点E到直线BD的距离为10正方体ABCDA1B1C1D1的棱长为1,E,F分别为BB1,CD的中点,试求点F到平面A1D1E的距离解取AB,AD,AA1所在直线分别为x轴,y轴,z轴建立空间直角坐标系如图,则A1(0,0,1),E,D(0,1,0),F,D1(0,1,1),A1D1(0,1,0)设平面A1D1E的
6、一个法向量为n(x,y,z)则,即取z2,得n(1,0,2)又,点F到平面A1D1E的距离d|11如图,在空间直角坐标系中有棱长为a的正方体ABCDA1B1C1D1,点M是线段DC1上的动点,则点M到直线AD1距离的最小值是()AaBaCaDaA设M(0,m,m)(0ma),(a,0,a),直线AD1的一个单位方向向量s0,由(0,m,am),故点M到直线AD1的距离d,故当m时,d取最小值a12如图,点P为矩形ABCD所在平面外一点,PA平面ABCD,Q为线段AP的中点,AB3,BC4,PA2,则点P到平面BQD的距离为()ABCDB如图,分别以AB,AD,AP所在直线为x轴、y轴、z轴建立
7、空间直角坐标系,则B(3,0,0),D(0,4,0),P(0,0,2),Q(0,0,1),(3,0,1),(3,4,0),(0,0,1)设平面BQD的法向量为n(x,y,z),则即令x4,则y3,z12,n(4,3,12)点P到平面BQD的距离d13(多选题)若平面平面,直线l,且平面与之间的距离为d,下面给出了四个命题,其中正确的命题的为()A内有且仅有一条直线与l的距离等于dB内所有直线与l的距离等于dC内无数条直线与l的距离等于dD内所有的直线与的距离都等于d答案CD14(一题两空)如图,在三棱柱ABCA1B1C1中,所有棱长均为1,且AA1底面ABC,则(1)点B1到平面ABC1的距离
8、为_;(2)点C到平面ABC1的距离为_(1)(2)(1)法一:建立如图所示的空间直角坐标系,则A,B(0,1,0),B1(0,1,1),C1(0,0,1),则,(0,1,0),(0,1,1)设平面ABC1的一个法向量为n(x,y,1),则有解得n,则所求距离为法二:连接AB1(图略),VB1ABC1VABB1C1,VABB1C1SAB设点B1到平面ABC1的距离为h,则VB1ABC1Sh,SAB,所以h(2)设B1C与BC1相交于点D,则D为B1C的中点,所以点B1到平面ABC1的距离与点C到平面ABC1的距离相等所以点C到平面ABC1的距离为15如图,已知ABCDA1B1C1D1是底面边长
9、为1的正四棱柱,O1为A1C1与B1D1的交点(1)设AB1与底面A1B1C1D1所成角的大小为,二面角AB1D1A1的大小为求证:tan tan ;(2)若点C到平面AB1D1的距离为,求正四棱柱ABCDA1B1C1D1的高解设正四棱柱的高为h(1)证明:连AO1,AA1底面A1B1C1D1,AB1A1是AB1与底面A1B1C1D1所成角,AB1A1在等腰AB1D1中,AO1B1D1又A1C1B1D1,AO1A1是二面角AB1D1A1的一个平面角,AO1A1在RtAB1A1中,tan h;在RtAO1A1中,tan htan tan (2)如图建立空间直角坐标系,有A(0,0,h),B1(1,0,0),D1(0,1,0),C(1,1,h),则(1,0,h),(0,1,h),(1,1,0)设平面AB1D1的法向量为n(u,v,w)n,n,n0,n0由得uhw,vhw,n(hw,hw,w)取w1,得n(h,h,1)由点C到平面AB1D1的距离为d|,解得高h2