1、认识年月日回顾反思自主练习合作探索情境导入青岛版三年级数学下册根据这些信息,你能提出什么问题?一、情境导入从图中你知道了哪些数学信息?地球绕太阳公转的同时也在自转。地球自转一周的时间是23小时56分4秒,大约是1日。关于年、月的知识你知道哪些呢?一、情境导入一年有12个月一年有365天有时有366天探索活动要求1.仔细阅读年历卡,你能从中发现哪些有关年、月的知识?2.比较这些年历卡有什么相同之处和不同之处?你从中发现了哪些规律?二、合作探索借助年历卡研究一下,看看有关年、月的知识还有哪些?二、合作探索二、合作探索2006年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8
2、9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3、 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
4、7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31九月八月七月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1
5、9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30六月五月四月3130二月二、合作探索2007年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6、 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7、 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8、22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31九月八月七月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2
9、4 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30六月五月四月3130二月二、合作探索2008年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
10、20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
11、25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2
12、6 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31九月八月七月日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
13、 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30六月五月四月3130二月二、合作探索2009年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2
14、4 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
15、 31日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二
16、 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31九月八月七月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五
17、 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30六月五月四月3130二月二、合作探索2010年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
18、 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五
19、六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六1 2 3
20、4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31九月八月七月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6
21、7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30六月五月四月3130二月二、合作探索2011年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四
22、 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7
23、 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24、 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31九月八月七月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25、13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30六月五月四月3130二月二、合作探索2012年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5
26、6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27、 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
28、15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31九月八月七月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
29、7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30六月五月四月3130二月二、合作探索2013年三月二月一月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30、12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
31、7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31十二月十一月十月日 一 二 三 四 五 六1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
32、20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31九月八月七月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
33、22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30六月五月四月3130二月一、三、五、七、八、十、腊,歌谣记忆法:二、合作探索三十一天永不差;四、六、九、冬三十天;平年二月二十八。关于年、月的知识你知道哪些呢?2820132819992920122819982820112819972820102919962820092819952920082819942820072819932820062919922
34、82005281991292004281990282003281989282002291988282001281987292000281986二月份天数公元年份二月份天数公元年份二、合作探索1900年一月二月三月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 .7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 .4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28日 一 二 三
35、 四 五 六 1 2 3 .4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31四月五月六月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 .8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 .6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四
36、五 六 1 2 .3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30七月八月九月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 7 .8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六
37、 1 .2 3 4 5 6 7 8 .9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30十月十一月十二月日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 4 5 6 .7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 一 二 三 四 五 六 1 2 3 .4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 一 二 三 四 五 六 1
38、.2 3 4 5 6 7 8 .9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31二、合作探索四 年 一 闰,二、合作探索关于年、月的知识你知道哪些呢?一百年不闰,四百年才闰。公历年份是4的倍数的,一般都是闰年。但公历年份是整百数的,必须是400的倍数才是闰年。试一试连一连。你知道哪些有关日的知识?二、合作探索地球自转一周的时间是23小时56分4秒,大约是一日。你知道哪些有关日的知识?二、合作探索二、合作探索你知道哪些有关日的知识?时针走两圈正好是一日从今天零时到明天零时正好是一日。一日是24时。比年大的单位还
39、有世纪。你知道世纪是怎么回事吗?二、合作探索三、自主练习1.找节日。24723300三、自主练习2.我问你答。三、自主练习3.一年有4个季度,每个季度有3个月。第一季度包括1月、2月、3月。(1)你知道第二、四季度分别包括哪几个月吗?(2)你能算出今年的第一季度有多少天吗?第二季度:4月、5月、6月;第四季度:10月、11月、12月。31+28+31 90(天)三、自主练习数学日记今天我来到了姑妈家找妹妹玩。姑妈去外地开会了,11月31日才能回来。妹妹名字叫月月,是2004年2月29日出生的,她很可爱,我也很喜欢和她玩,今年7、8月份我俩整整在一起住了62天呢!今天是10月30日,明天就是11月1日了,是我的生日呢!我可以和妹妹好好庆祝一下了!四、回顾反思