1、3 条件概率与独立事件第一课时 条件概率授课提示:对应学生用书第 33 页自主梳理一、条件概率定义对于两个事件 A 和 B,在已知_的条件下_的概率,称为事件 B 发生时事件 A 发生的条件概率,记为_计算公式当 P(B)0 时,有 P(A|B)PABPB;当 P(A)0 时,有 P(B|A)PABPA二、条件概率的性质1P(B|A)_.2如果 B 与 C 是两个互斥事件,则 P(BC|A)_.双基自测1若 P(A)34,P(B|A)12,则 P(AB)等于()A.23 B38C.13D.582已知 P(AB)310,P(A)35,则 P(B|A)等于()A.950B.12C.910D.143
2、一个正方形被平均分成9 个部分,向大正方形区域随机地投掷一个点(每次都能投中)设投中最左侧 3 个小正方形区域的事件记为 A,投中最上面 3 个小正方形或正中间的 1 个小正方形区域的事件记为 B,则 P(A|B)_.自主梳理一、B 发生 A 发生 P(A|B)二、1.0,1 2.P(B|A)P(C|A)双基自测1B 利用条件概率的乘法公式求解P(AB)P(A)P(B|A)341238.2B P(B|A)PABPA 3103512.3.14 P(B)49,n(AB)1,P(AB)19,P(A|B)PABPB 14.授课提示:对应学生用书第 33 页探究一 利用条件概率公式求条件概率 例 1 一
3、只口袋内装有 2 个白球和 2 个黑球,那么(1)先摸出 1 个白球不放回,再摸出 1 个白球的概率是多少?(2)先摸出 1 个白球后放回,再摸出 1 个白球的概率是多少?解析(1)设“先摸出 1 个白球不放回”为事件 A,“再摸出 1 个白球”为事件 B,则“先后两次摸到白球”为 AB,先摸一球不放回,再摸一球共有 43 种结果P(A)234312,P(AB)214316.P(B|A)PABPA 161213.(2)设“先摸出一个白球放回”为事件 A1,“再摸出一个白球”为事件 B1,则“两次都摸到白球”为事件 A1B1.P(A1)244412,P(A1B1)224414.P(B1|A1)P
4、A1B1PA1 141212.先摸出一个白球不放回,再摸出一个白球的概率为13;先摸一个白球后放回,再摸出一个白球的概率为12.1甲、乙两地都位于长江下游,根据一百多年的气象记录,知道甲、乙两地一年中雨天占的比例分别为 20%和 18%,两地同时下雨的比例为 12%,问:(1)乙地为雨天时,甲地为雨天的概率为多少?(2)甲地为雨天时,乙地也为雨天的概率为多少?解析:设 A“甲地为雨天”,B“乙地为雨天”,则根据题意有:P(A)0.20,P(B)0.18,P(AB)0.12,所以(1)P(A|B)PABPB 0.120.180.67;(2)P(B|A)PABPA 0.120.200.60.探究二
5、 利用缩小样本空间的观点计算条件概率 例 2 一个盒子中有 6 只好晶体管,4 只坏晶体管,任取两次,每次取一只,每一次取后不放回若已知第一只是好的,求第二只也是好的的概率解析 令 Ai第 i 只是好的,i1,2.解法一 A1 中元素个数C16C19,A1A2 中元素个数C16C15,故 P(A2|A1)C16C15C16C1959.解法二 因事件 A1 已发生(已知),故我们只研究事件 A2 发生便可,在 A1 发生的条件下,盒中仅剩 9 只晶体管,其中 5 只好的,所以 P(A2|A1)C15C1959.利用缩小样本空间的观点计算条件概率的技巧首先明确是求“在谁发生的前提下谁的概率”,其次
6、转换样本空间,即把既定事件 A 所含的基本事件定义为新的样本空间,显然待求事件 B 便缩小为事件 AB,如图所示从而 P(B|A)nABnA.25 个乒乓球,其中有 3 个新的、2 个旧的,每次取一个,不放回地取两次,求在第一次取到新球的条件下,第二次取到新球的概率解析:设 A“第一次取到新球”,B“第二次取到新球”,则在第一次取到新球的条件下,第二次取到新球即为事件 A 发生的条件下事件 B 也发生因第一次取到了新球,所以第二次抽取时除去“已抽取”的 1 个新球,还有 2 个新球、2 个旧球供选取,所以 P(B|A)2412.探究三 条件概率的综合应用 例 3 在某次考试中,要从 20 道题
7、中随机地抽出 6 道题,若考生至少能答对其中 4 道题即可通过,若至少能答对其中 5 道题就获得优秀已知某考生能答对其中 10 道题,并且知道他在这次考试中已经通过,求他获得优秀成绩的概率解析 记事件 A 为“该考生 6 道题全答对”,事件 B 为“该考生答对了其中 5 道题,另一道答错”,事件 C 为“该考生答对了其中 4 道题,而另 2 道题答错”,事件 D 为“该考生在这次考试中通过”,事件 E 为“该考生在这次考试中获得优秀”,则 A、B、C 两两互斥,且 DABC,EAB,由古典概型的概率加法公式可知P(D)P(ABC)P(A)P(B)P(C)C610C620C510C110C620
8、 C410C210C620 12 180C620,P(AD)P(A),P(BD)P(B),P(E|D)P(AB|D)P(A|D)P(B|D)PAPDPBPD210C62012 180C6202 520C62012 180C6201358.故所求的概率为1358.为了求得比较复杂的事件的概率,往往可以先把它分解成两个(若干个)互不相容的较简单事件之和,求出这些简单事件的概率,再利用加法公式即得所求的复杂事件的概率 3某人忘记了电话号码的最后一个数字,因而他随意拨号,假设拨过了的号码不再重复(1)试求不超过 3 次拨号就接通电话的概率;(2)如果他记得号码的最后一位是奇数,试求拨号不超过 3 次就
9、接通电话的概率解析:设第 i 次接通电话为事件 Ai(i1,2,3),则 AA1(A 1A2)(A 1 A 2A3)表示不超过3 次就接通电话(1)因为事件 A1 与事件 A 1A2,A 1 A 2A3 彼此互斥,所以 P(A)110 91019 9108918 310.(2)用 B 表示最后一位是奇数的事件,则P(A|B)P(A1|B)P(A 1A2|B)P(A 1 A 2A3|B)15415443154335.“条件概率 P(B|A)”与“积事件的概率 P(AB)”混淆致误典例 袋中有 6 个黄色、4 个白色的乒乓球,作不放回抽样,每次任取一球,取 2 次,求第二次才取到黄色球的概率解析
10、记“第一次取到白球”为事件 A,“第二次取到黄球”为事件 B,“第二次才取到黄球”为事件 C,所以 P(C)P(AB)P(A)P(B|A)41069 415.错因与防范 1.解答本题常因没有弄清 P(AB)与 P(B|A)的含义致误,P(AB)表示在样本空间 S 中,A 与 B 同时发生的概率;而 P(B|A)表示在缩减的样本空间 SA 中,作为条件的 A 已经发生的条件下事件 B 发生的概率2计算条件概率要明确:(1)准确理解条件概率的概念:条件概率中的两个事件是互相影响的,其结果受两个条件的概率的制约;(2)要正确求出条件概率,必须首先弄清楚“事件 A 发生”“事件 A 发生并且事件 B 也发生”“事件 B 在事件 A 发生的条件下发生”的概率之间的关系有五瓶墨水,其中红色一瓶,蓝色、黑色各两瓶,某同学从中随机任取出两瓶,若取出的两瓶中有一瓶是蓝色,则另一瓶是红色或黑色的概率是_解析:设事件 A 为“其中一瓶是蓝色”,事件 B 为“另一瓶是红色”,事件 C 为“另一瓶是黑色”,事件 D 为“另一瓶是红色或黑色”,则 DBC,且 B 与 C 互斥,又 P(A)C12C13C22C25 710,P(AB)C12C11C25 15,P(AC)C12C12C25 25,故 P(D|A)P(BC|A)P(B|A)P(C|A)PABPA PACPA 67.答案:67