ImageVerifierCode 换一换
格式:PDF , 页数:20 ,大小:309.39KB ,
资源ID:959966      下载积分:9 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-959966-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(口算题 (乘法交换律和结合律) 1000题.pdf)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

口算题 (乘法交换律和结合律) 1000题.pdf

1、8 125 8=25 73 4=25 84 4=86 25 4=88 25 4=17 25 4=25 47 4=38 25 4=25 25 4=125 5 8=42 25 4=8000 8 125=3000 25 4=14 25 4=25 91 4=6700 25 4=96 25 4=25 87 4=125 2 8=125 15 8=16000 8 125=13000 25 4=25 6 4=13000 8 125=5 125 8=25 66 4=2000 25 4=12000 125 8=800 25 4=14 125 8=7 125 8=25 26 4=62 25 4=1000 8 125

2、=125 8 8=30 25 4=25 22 4=125 18 8=10000 8 125=5600 25 4=52 25 4=76 25 4=10000 4 25=18 25 4=15000 8 125=练习范围:乘法交换律和结合律 题数:100 月 日姓名:分 秒成绩:125 59 4=7800 25 4=6000 125 8=18 125 8=15 125 8=7000 125 8=125 16 8=1000 125 8=7000 25 4=20000 4 25=19000 8 125=25 40 4=25 75 4=13 125 8=11000 8 125=34 25 4=10000

3、125 8=20000 125 8=17000 125 8=19 125 8=7000 8 125=25 12 4=10 125 8=12000 4 25=2000 125 8=20000 25 4=3 125 8=28 25 4=10000 25 4=3000 125 8=85 25 4=25 60 4=6600 25 4=24 25 4=18000 125 8=26 25 4=20 125 8=6 125 8=125 6 8=74 25 4=25 48 4=20000 8 125=125 10 8=19000 125 8=25 98 4=125 17 8=5900 25 4=8000 4

4、25=125 13 8=4 125 8=125 3 8=12 25 4=16 125 8=3000 4 25=5500 25 4=225 33 4=13000 125 8=25 79 4=18 25 4=20000 125 8=34 25 4=94 25 4=13 25 4=20 25 4=14 25 4=8000 125 8=125 6 8=16 125 8=25 58 4=12000 4 25=12 125 8=8000 8 125=125 16 8=11000 8 125=1000 8 125=8200 25 4=5 25 4=10000 25 4=18000 125 8=13 125

5、8=125 2 8=3 25 4=800 25 4=62 25 4=10000 4 25=5000 4 25=67 25 4=20 125 8=7000 25 4=2900 25 4=6000 125 8=4000 125 8=25 49 4=6300 25 4=24 25 4=125 18 8=2000 8 125=2 125 8=96 25 4=11000 25 4=练习范围:乘法交换律和结合律 题数:100 月 日姓名:分 秒成绩:18 125 8=16000 8 125=17 25 4=13000 8 125=6700 25 4=4 125 8=11000 4 25=4000 25 4

6、=125 19 8=3000 125 8=9600 25 4=3 125 8=3000 25 4=25 34 4=25 98 4=52 25 4=25 59 4=4000 8 125=15000 4 25=25 43 4=1700 25 4=1000 4 25=25 60 4=18 125 8=56 25 4=7100 25 4=19000 125 8=2000 4 25=6000 4 25=1600 25 4=11 25 4=8400 25 4=25 73 4=7000 125 8=7000 4 25=6 25 4=9100 25 4=19000 4 25=17 125 8=9000 125

7、 8=19 125 8=25 5 4=25 12 4=20000 4 25=125 5 8=10000 8 125=54 25 4=25 91 4=14000 4 25=125 4 8=25 92 4=25 26 4=4 25 4=16000 125 8=15 25 4=210 125 8=28 25 4=6500 25 4=10000 25 4=17000 4 25=15 125 8=12000 125 8=125 16 8=125 20 8=14000 25 4=8200 25 4=16 125 8=200 25 4=125 14 8=25 48 4=9 125 8=125 6 8=25

8、36 4=125 5 8=125 18 8=25 79 4=25 60 4=125 4 8=25 32 4=3000 4 25=25 61 4=125 7 8=74 25 4=125 19 8=8000 8 125=72 25 4=800 25 4=8 25 4=19 125 8=25 59 4=125 9 8=3000 25 4=5 125 8=2 125 8=6 125 8=25 92 4=4 125 8=1900 25 4=6000 125 8=13000 4 25=练习范围:乘法交换律和结合律 题数:100 月 日姓名:分 秒成绩:1125 10 8=2000 4 25=17 25 4

9、=15000 125 8=15000 4 25=17 125 8=7000 25 4=10000 8 125=25 40 4=20 125 8=8000 4 25=125 13 8=18 25 4=18 125 8=4000 125 8=4000 25 4=1000 8 125=7300 25 4=1000 125 8=12000 8 125=19000 125 8=77 25 4=67 25 4=7000 8 125=5000 125 8=25 39 4=6000 8 125=125 12 8=15000 8 125=25 58 4=16000 8 125=20000 4 25=25 43

10、4=7000 125 8=25 89 4=25 99 4=12 25 4=25 26 4=5100 25 4=5900 25 4=25 52 4=19000 8 125=25 17 4=24 25 4=18000 125 8=25 16 4=2400 25 4=16000 125 8=6000 4 25=12 125 8=25 73 4=25 66 4=3000 125 8=25 34 4=3 125 8=213000 8 125=25 79 4=25 23 4=125 5 8=8000 4 25=40 25 4=17 25 4=5000 125 8=25 48 4=125 16 8=25 4

11、3 4=25 59 4=19000 125 8=6000 4 25=25 52 4=87 25 4=125 19 8=25 19 4=2000 25 4=7000 125 8=17000 8 125=17000 25 4=51 25 4=9000 125 8=5600 25 4=12 25 4=8 125 8=25 40 4=9300 25 4=8200 25 4=10000 8 125=38 25 4=3000 25 4=5 25 4=14 125 8=125 9 8=25 26 4=19000 4 25=12 125 8=16000 4 25=5000 25 4=25 73 4=17000

12、 4 25=18000 125 8=800 25 4=练习范围:乘法交换律和结合律 题数:100 月 日姓名:分 秒成绩:1125 4 8=2800 25 4=7000 25 4=19000 8 125=26 25 4=3000 125 8=25 27 4=84 25 4=12000 125 8=25 58 4=4500 25 4=3600 25 4=11000 25 4=20 125 8=77 25 4=46 25 4=13000 125 8=18 25 4=10000 4 25=9500 25 4=24 25 4=125 12 8=15000 8 125=15 125 8=13 125 8

13、=4000 25 4=74 25 4=25 34 4=5900 25 4=125 20 8=17 125 8=11000 8 125=8 25 4=15000 125 8=8000 125 8=18 125 8=25 70 4=8600 25 4=4 125 8=10000 25 4=6400 25 4=25 45 4=96 25 4=72 25 4=9 25 4=42 25 4=19000 25 4=16000 125 8=25 5 4=7800 25 4=25 91 4=3000 4 25=125 2 8=71 25 4=7000 4 25=23000 125 8=25 33 4=1400

14、0 125 8=7000 4 25=2000 8 125=6200 25 4=25 75 4=2600 25 4=25 44 4=125 18 8=25 48 4=12 25 4=2000 125 8=8800 25 4=13 125 8=85 25 4=7000 125 8=18000 8 125=87 25 4=62 25 4=19000 125 8=6700 25 4=25 58 4=3900 25 4=96 25 4=19 125 8=8000 125 8=12000 125 8=74 25 4=13000 4 25=19000 4 25=1000 8 125=4 125 8=8 25

15、 4=7500 25 4=7000 8 125=25 92 4=42 25 4=12 125 8=12000 8 125=6 125 8=125 8 8=125 20 8=7 125 8=25 32 4=练习范围:乘法交换律和结合律 题数:100 月 日姓名:分 秒成绩:15000 25 4=58 25 4=4000 125 8=10 125 8=11000 125 8=25 12 4=6000 125 8=11000 8 125=25 13 4=7000 25 4=25 49 4=125 11 8=14 25 4=17000 125 8=25 35 4=8200 25 4=17000 8 1

16、25=20 125 8=11 125 8=6000 4 25=25 2 4=125 7 8=125 4 8=10000 8 125=125 9 8=16 125 8=32 25 4=5000 125 8=25 28 4=8000 8 125=54 25 4=6100 25 4=125 12 8=77 25 4=29 25 4=25 66 4=66 25 4=25 76 4=25 5 4=15 125 8=78 25 4=10000 25 4=1000 4 25=52 25 4=25 60 4=17 25 4=14000 8 125=18000 125 8=6400 25 4=11000 4 2

17、5=8000 4 25=1000 125 8=2000 4 25=3000 4 25=125 5 8=21000 125 8=18000 125 8=24 25 4=6 125 8=125 13 8=3 25 4=6000 8 125=18000 8 125=25 59 4=80 25 4=18 25 4=4 125 8=12000 125 8=17 125 8=1000 4 25=67 25 4=64 25 4=25 34 4=46 25 4=5600 25 4=5 25 4=25 4 4=16000 125 8=125 9 8=25 73 4=11000 4 25=65 25 4=25 4

18、9 4=125 6 8=16000 8 125=7000 4 25=19 125 8=25 12 4=5000 125 8=8000 125 8=17000 8 125=3000 125 8=12 25 4=125 4 8=88 25 4=92 25 4=10000 25 4=87 25 4=2600 25 4=125 2 8=练习范围:乘法交换律和结合律 题数:100 月 日姓名:分 秒成绩:125 66 4=34 25 4=23 25 4=85 25 4=1000 8 125=28 25 4=5000 8 125=25 43 4=125 7 8=20000 25 4=13000 8 125

19、=8000 4 25=16 125 8=3 125 8=1000 25 4=19000 125 8=54 25 4=125 15 8=25 40 4=18000 4 25=2500 25 4=9 125 8=7000 8 125=12 125 8=91 25 4=16000 4 25=125 19 8=12000 4 25=3900 25 4=3000 25 4=6400 25 4=62 25 4=8 125 8=25 92 4=20000 4 25=25 79 4=25 38 4=3000 4 25=7000 25 4=7000 125 8=25 91 4=4300 25 4=10000 4

20、 25=99 25 4=9000 125 8=17 25 4=19000 4 25=25 27 4=6700 25 4=14000 125 8=125 11 8=25 48 4=25 58 4=14000 4 25=70 25 4=2125 18 8=24 25 4=25 72 4=18000 125 8=125 2 8=9 125 8=27 25 4=5000 125 8=5400 25 4=6000 125 8=25 59 4=54 25 4=125 16 8=3400 25 4=16 125 8=25 79 4=125 19 8=42 25 4=125 8 8=8 25 4=25 40

21、4=6000 4 25=3000 4 25=3 25 4=13000 8 125=25 36 4=16000 8 125=12 125 8=4000 125 8=17000 125 8=12000 4 25=5 25 4=6400 25 4=3 125 8=73 25 4=800 25 4=41 25 4=5 125 8=48 25 4=3000 125 8=9000 125 8=25 43 4=15000 8 125=68 25 4=13 125 8=练习范围:乘法交换律和结合律 题数:100 月 日姓名:分 秒成绩:110000 125 8=6000 8 125=47 25 4=25 71

22、 4=1000 25 4=25 48 4=34 25 4=9500 25 4=19 125 8=17 25 4=10000 25 4=8000 4 25=125 15 8=10000 4 25=67 25 4=125 5 8=25 74 4=125 10 8=15000 125 8=125 13 8=11 125 8=25 34 4=16 25 4=25 60 4=125 7 8=19000 125 8=8300 25 4=8200 25 4=8 125 8=12 25 4=3000 25 4=17000 8 125=14000 8 125=125 17 8=6700 25 4=84 25 4

23、=25 80 4=10000 8 125=12000 8 125=25 75 4=62 25 4=9000 8 125=87 25 4=125 6 8=77 25 4=25 26 4=25 13 4=6 125 8=25 92 4=46 25 4=7900 25 4=85 25 4=125 9 8=1000 8 125=25 98 4=25 125 8=7000 25 4=9000 25 4=9000 125 8=2000 8 125=74 25 4=6400 25 4=20000 125 8=25 66 4=13 125 8=51 25 4=19000 4 25=12 125 8=25 74

24、 4=6000 4 25=5000 8 125=5600 25 4=62 25 4=25 26 4=125 3 8=25 60 4=25 73 4=46 25 4=25 40 4=25 37 4=5000 125 8=25 35 4=4000 8 125=6000 125 8=17 125 8=16000 125 8=10000 8 125=34 25 4=5800 25 4=15 125 8=25 34 4=24 25 4=6700 25 4=125 16 8=8 25 4=15000 125 8=25 98 4=77 25 4=20 125 8=4000 125 8=练习范围:乘法交换律和

25、结合律 题数:100 月 日姓名:分 秒成绩:118 125 8=3000 4 25=25 43 4=25 91 4=3000 125 8=90 25 4=16000 4 25=7000 8 125=15000 8 125=18000 125 8=2000 4 25=4 125 8=87 25 4=12000 8 125=800 25 4=10000 125 8=25 88 4=19 125 8=16 25 4=125 2 8=125 14 8=6100 25 4=96 25 4=7000 125 8=25 75 4=300 25 4=11000 4 25=7800 25 4=125 5 8=

26、55 25 4=25 92 4=25 6 4=7 125 8=18 25 4=25 48 4=125 7 8=11 125 8=1000 4 25=125 17 8=85 25 4=1000 8 125=3300 25 4=25 12 4=16000 8 125=25 50 4=125 6 8=125 10 8=6000 25 4=38 25 4=12000 4 25=2000 125 8=6 125 8=25 2 4=2300 25 4=19000 8 125=26000 125 8=10 125 8=1000 4 25=96 25 4=18 125 8=27 25 4=16000 8 12

27、5=1100 25 4=7000 125 8=9000 125 8=25 46 4=25 40 4=6000 4 25=5600 25 4=20000 25 4=125 11 8=25 53 4=52 25 4=83 25 4=25 48 4=125 15 8=13 125 8=100 25 4=98 25 4=7000 25 4=18000 125 8=25 24 4=15000 8 125=24 25 4=1000 125 8=25 59 4=25 55 4=15 125 8=6400 25 4=8 25 4=54 25 4=25 67 4=16000 4 25=25 91 4=10000

28、 25 4=25 34 4=2000 125 8=125 9 8=1000 8 125=125 10 8=练习范围:乘法交换律和结合律 题数:100 月 日姓名:分 秒成绩:13000 4 25=34 25 4=3400 25 4=25 61 4=125 12 8=25 66 4=19000 125 8=3000 125 8=4000 8 125=9200 25 4=25 79 4=7000 8 125=5000 8 125=62 25 4=16 125 8=14 25 4=25 56 4=5000 4 25=19000 4 25=25 73 4=7800 25 4=25 20 4=25 76

29、 4=6 125 8=7000 4 25=85 25 4=125 16 8=8 125 8=9000 4 25=25 75 4=17 25 4=125 19 8=5 125 8=18 25 4=11000 125 8=25 58 4=125 4 8=25 95 4=25 81 4=10000 4 25=12000 4 25=25 60 4=17 125 8=11000 4 25=87 25 4=18000 4 25=3000 25 4=125 5 8=25 52 4=8200 25 4=5 25 4=8000 125 8=42 25 4=600 25 4=14000 4 25=219 125

30、8=19000 125 8=54 25 4=125 16 8=3000 125 8=25 82 4=125 10 8=66 25 4=34 25 4=3700 25 4=25 56 4=15 125 8=14 25 4=6000 8 125=125 19 8=25 40 4=13 125 8=3900 25 4=14000 8 125=8700 25 4=9000 25 4=16000 8 125=24 25 4=2000 4 25=1000 125 8=25 92 4=18000 125 8=6600 25 4=18000 4 25=7800 25 4=14000 4 25=87 25 4=

31、5 25 4=15000 8 125=25 43 4=7700 25 4=800 25 4=5000 125 8=46 25 4=125 5 8=7000 25 4=13000 8 125=25 98 4=67 25 4=125 15 8=练习范围:乘法交换律和结合律 题数:100 月 日姓名:分 秒成绩:16700 25 4=125 4 8=39 25 4=16 125 8=125 3 8=6000 125 8=1000 4 25=125 12 8=12 125 8=19000 8 125=19000 4 25=7000 8 125=25 66 4=19 25 4=12000 125 8=2

32、5 78 4=8400 25 4=5000 8 125=25 58 4=4400 25 4=17000 4 25=13000 4 25=25 73 4=7 125 8=9000 125 8=4100 25 4=10000 25 4=63 25 4=96 25 4=125 11 8=18 25 4=125 8 8=25 34 4=13000 125 8=8000 125 8=83 25 4=29 25 4=4300 25 4=6000 4 25=8 125 8=25 75 4=25 59 4=17 25 4=20000 8 125=6400 25 4=74 25 4=25 49 4=25 48 4=3 125 8=25 93 4=7000 4 25=125 13 8=5 125 8=200 25 4=125 2 8=2

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3