1、10以内的加法和减法 第10课时 整理与复习(二)冀教版 数学 一年级 上册 1.在教师的指导下,经历小组合作整理、交流、讨论减法表的过程。2.能把10以内的减法算式有规律地整理在减法表中,发现减法表中的简单规律。3.积极参与小组合作学习,获得与同伴合作学习的成功体验。小朋友们,我们已经学习了很多减法算式了,它们之间有什么联系呢?今天我们就来研究研究吧!小组合作,把学过的减法算式整理在下表中。可以怎样整理呢?这些都是减2的。这些都是减1的。2-1 3-1 5-1 6-1 7-1 9-1 4-1 8-1 观察减法表,你有什么发现呢?1-1 2-2 3-2 5-2 6-2 7-2 9-2 4-2
2、8-2 3-3 5-3 6-3 7-3 9-3 4-3 8-3 5-4 6-4 7-4 9-4 4-4 8-4 5-5 6-5 7-5 9-5 8-5 6-6 7-6 9-6 8-6 7-7 9-7 8-7 9-9 9-8 8-8 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 2-1 3-1 5-1 6-1 7-1 9-1 4-1 8-1 1-1 2-2 3-2 5-2 6-2 7-2 9-2 4-2 8-2 3-3 5-3 6-3 7-3 9-3 4-3 8-3 5-4 6-4 7-4 9-4 4-4 8-4 5-5 6-5 7-5 9
3、-5 8-5 6-6 7-6 9-6 8-6 7-7 9-7 8-7 9-9 9-8 8-8 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 竖着看,第1列是减1的,第2列是减2的,第3列是减3的 2-1 3-1 5-1 6-1 7-1 9-1 4-1 8-1 1-1 2-2 3-2 5-2 6-2 7-2 9-2 4-2 8-2 3-3 5-3 6-3 7-3 9-3 4-3 8-3 5-4 6-4 7-4 9-4 4-4 8-4 5-5 6-5 7-5 9-5 8-5 6-6 7-6 9-6 8-6 7-7 9-7 8-7 9-9 9-
4、8 8-8 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 竖着看,上面算式的得数都比下面算式的得数小1。2-1 3-1 5-1 6-1 7-1 9-1 4-1 8-1 1-1 2-2 3-2 5-2 6-2 7-2 9-2 4-2 8-2 3-3 5-3 6-3 7-3 9-3 4-3 8-3 5-4 6-4 7-4 9-4 4-4 8-4 5-5 6-5 7-5 9-5 8-5 6-6 7-6 9-6 8-6 7-7 9-7 8-7 9-9 9-8 8-8 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8
5、10-9 10-10 横着看,第1行是1减几,第2行是2减几,第3行是3减几 2-1 3-1 5-1 6-1 7-1 9-1 4-1 8-1 1-1 2-2 3-2 5-2 6-2 7-2 9-2 4-2 8-2 3-3 5-3 6-3 7-3 9-3 4-3 8-3 5-4 6-4 7-4 9-4 4-4 8-4 5-5 6-5 7-5 9-5 8-5 6-6 7-6 9-6 8-6 7-7 9-7 8-7 9-9 9-8 8-8 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 横着看,前面算式的得数都比后面算式的得数大1。2-1 3-1
6、 5-1 6-1 7-1 9-1 4-1 8-1 1-1 2-2 3-2 5-2 6-2 7-2 9-2 4-2 8-2 3-3 5-3 6-3 7-3 9-3 4-3 8-3 5-4 6-4 7-4 9-4 4-4 8-4 5-5 6-5 7-5 9-5 8-5 6-6 7-6 9-6 8-6 7-7 9-7 8-7 9-9 9-8 8-8 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 从左上往右下斜着看,每斜行的得数是相等的。2-1 3-1 5-1 6-1 7-1 9-1 4-1 8-1 1-1 2-2 3-2 5-2 6-2 7-2
7、 9-2 4-2 8-2 3-3 5-3 6-3 7-3 9-3 4-3 8-3 5-4 6-4 7-4 9-4 4-4 8-4 5-5 6-5 7-5 9-5 8-5 6-6 7-6 9-6 8-6 7-7 9-7 8-7 9-9 9-8 8-8 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 从左上往右下斜着看,每斜行的得数是相等的。8-6=7-2=9-6=1+9=4+3=5+5=10-4=6+3=7+2=9-4=10-8=9 -9=3+7=8-4=6-0=8-5=7-4=10-3=1 看谁算得又对又快。2 10 6 5 10 3 5
8、7 9 2 4 3 3 10 9 0 6 7 2 看图列式计算。+7 2 9=2 看图列式计算。-10 4 6=10 8+=10 -4=3 +10=10 3 在 里填上合适的数。2 7 0 4+=9 +2=6 +5=10 5 4 5 8-=3 4-=0 10-=4 5 4 6 4 下面算式中的水果各代表几?(1)+2 =5 =()3 (2)+4 =9 =()5 4 (3)10 -=3 =()7 (4)-5 =5 =()10 下面算式中的水果各代表几?1 帮兔子摘蘑菇:把正确答案圈出来。(1)与9-4得数相等的是()。8-4 7-1 7-2 1(2)得数比8-4大的是()。9-5 10-7 6-1 帮兔子摘蘑菇:把正确答案圈出来。1(3)得数和8-5相等的是()。9-7 9-6 9-5 帮兔子摘蘑菇:把正确答案圈出来。1(4)得数比8-6小的是()。9-1 7-5 5-5 帮兔子摘蘑菇:把正确答案圈出来。1(5)9-()=3。5 6 7 帮兔子摘蘑菇:把正确答案圈出来。=()=()2 想一想,填一填。+=8 -=4 6 2