1、试卷第 1页,总 4页2020-2021 学年度下学期期末考试高一数学试题一、单选题(每题 5 分,共 60 分)1若点2sin,cos63在角 的终边上,则 tan 的值为()A1B 1C3D32已知cos70k,那么 tan110=()A21kkB21 kkC21kkD21kk3如果 1 弧度的圆心角所对的弦长为 2,那么这个圆心角所对的弧长为()A1sin 0.5Bsin 0.5C2sin1D1cos0.54设向量 a(1,1),b(2,m),若 a/(a+2 b),则实数 m 的值为A.1B.2C.3D.45已知某 7 个数据的平均数为 5,方差为 4,现又加入一个新数据 5,此时这
2、8 个数的方差 s2 为A.52B.3C.72D.46定义向量ba,的一种运算:ba.运算结果是一个向量,它的模是bababa,sin|,其中ba,表示向量ba,的夹角.已知向量1|a,2|b,且65,ba,则|baA1B1C3D37在边长为(a2)a的正方形内有一个半径为 1 的圆,向正方形中随机扔一粒豆子(忽略大小,视为质点),若它落在该圆内的概率为 35,则用随机模拟的方法得到的圆周率 的近似值为()A235 aB225 aC 25 aD 35 a8.袋中装有红球 3 个、白球 2 个、黑球 1 个,从中任取 2 个,则互斥而不对立的两个事件是()A至少有一个白球;都是白球B至少有一个白
3、球;至少有一个红球C至少有一个白球;红、黑球各一个D恰有一个白球;一个白球一个黑球9周易历来被人们视作儒家群经之首,它表现了古代中华民族对万事万物的深刻而又朴素的认识,是中华人文文化的基础,它反映出中国古代的二进制计数的思想方法.我们用近代术语解释为:把阳爻“”当作数字“1”,把阴爻“”当作数字“0”,则八卦所代表的数表示如下:试卷第 2页,总 4页卦名符号表示的二进制数表示的十进制数坤0000震0011坎0102兑0113依此类推,则六十四卦中的“井”卦,符号“”表示的十进制数是()A11B18C22D2610将函数()2sin()0,|2f xx的图像向右平移 16个单位长度后得到函数()
4、yg x的图像.如图是()yg x的部分图像,其中,A B 是其与 x 轴的两个交点,C 是其上的点,|1OA,且ABC是等腰直角三角形.则 与 的值分别是()A2,512 B2,712 C4,524 D4,724 11已知函数()sin(2)f xx,其中 为实数,若()()6f xf 对 xR 恒成立,且()()2ff,则()f x的单调递增区间是()A,()36kkkZB,()2kkkZC2,()63kkkZD,()2kkkZ12已知函数 sinf xx与 114g xx的图象所有交点的横坐标为12,nx xx,则12nxxx()A6B7C8D9二、填空题(每题 5 分,共 20 分)1
5、3用系统抽样的方法从某校 600 名高二学生中抽取容量为 20 的样本,将 600 名学生随机编号为 1600,按编号顺序平均分为 20 个组(130 号,3160 号,571600 号),若第 1 组中用抽签的方法确定抽出的号码为 2,则第 4 组抽取的号码为_.14某中学高二年级的甲、乙两个班各选出 5 名学生参加数学竞赛,在竞赛中他们取得成绩的茎叶图如图所示,其试卷第 3页,总 4页中甲班 5 名学生成绩的平均分是 83 分,乙班 5 名学生成绩的中位数是 86若从成绩在 85 分及以上的学生中随机抽2 名,则至少有 1 名学生来自甲班的概率为_15向量,a b满足|1,()0,(2)a
6、abaabb,则|b _.16已知函数 cos2 cosf xxx,0,2x,若直线 yk与函数 yf x的图象有四个不同的交点,则实数 k 的取值范围是_.三、解答题17(10 分)设 A、B 是单位圆 O 上的点,C 是圆与 x 轴正半轴的交点,AOB为正三角形,AB/x 轴,(1)求COB的三个三角函数值;(2)设COB,求sin()cos()2tan()cos()2的值.18.(本小题满分 12 分)将一枚质地均匀且四个面上分别标有 1,2,3,4 的正四面体先后抛掷两次,其底面落于桌面上,记第一次朝下面的数字为 x,第二次朝下面的数字为 y,用)(yx,表示一个基本事件.(1)求满足
7、条件“yx为整数”的事件的概率;(2)求满足条件“2 yx”的事件的概率19(12分)已知a,b,c是同一平面内的三个向量,其中a(1,2).(I)若c(2,),且c/a,求|c|;()若 b(1,1),且 mab 与 2ab 垂直,求实数 m 的值试卷第 4页,总 4页20(12 分)某城市100户居民的月平均用电量(单位:度),以160,180,180,200,200,220,220,240,240,260,260,280,280,300 分组的频率分布直方图如图(1)求直方图中的值;(2)求月平均用电量的众数和中位数;(3)在月平均用电量为220,240,240,260,260,280,
8、280,300 的四组用户中,用分层抽样的方法抽取户居民,则月平均用电量在220,240 的用户中应抽取多少户?21(12 分)某同学用“五点法”画函数()sin()(0,)2f xAx 在某一个周期内的图象时,列表并填入了部分数据,如下表:x02322x356sin()Ax0550(1)根据表中数据,求函数 fx 的解析式;(2)将 yf x图象上所有点向左平行移动(0)个单位长度,并把图象上所有点的横坐标缩短为原来的 12(纵坐标不变),得到()yg x的图象.若()g x 图象的一个对称中心为 5(,0)24,求 的最小值;(3)在(2)条件下,求 g x 在 0,2上的增区间.22(12 分)已知函数()2sin()f xx,其中常数0.(1)若()yf x在2,43上单调递增,求 的取值范围;(2)令2,将函数()yf x的图象向左平移 6 个单位,再向上平移 1 个单位,得到函数()yg x的图象,区间,a b(,a bR且ab)满足:()yg x在,a b 上至少含有 30 个零点,在所有满足上述条件的,a b 中,求ba的最小值答案第 1页,总 1页